Am Freitag 25.11.2022 hat der Bundesrat der „Verordnung zu den maßgebenden Rechengrößen Sozialversicherung 2023“ zugestimmt. Durch diese Verordnung wird die Einkommensentwicklung jährlich an die Sozialversicherungen angepasst.
Rechengrößen Sozialversicherung
Versicherungspflichtgrenzen in der GKV und Bezugsgröße
jährlich | monatlich | |
Pflichtgrenze (Grundsatz) Allgemeine Jahresarbeits-entgeltgrenze | 66.600,00 € | 5.550,00 € |
Pflichtgrenze (Ausnahme) | 59.850,00 € | 4.987,50 € |
Bezugsgröße (GKV und SPV bundeseinheitlich) | 40.740,00 € | 3.395,00 € |
Beitragsbemessungsgrenzen
jährlich | monatlich | |
Allgemeine Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
- Alte Bundesländer | 87.600,00 € | 7.300,00 € |
- Neue Bundesländer | 85.200,00 € | 6.750,00 € |
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (GKV und SPV) | 59.850,00 € | 4.987,50 € (Vorjahr: 4.837,50 €) |
Beitragssätze
Rentenversicherung | 18,6% | |
Arbeitslosenversicherung | 2,6% | |
Krankenversicherung (ohne eventuelle Zusatzbeiträge) | allgemeiner BS | 14,6 % |
+ kassenindividueller Zusatzbeitrag, z.B. 1,6 % | ermäßigter BS | 14,0 %: |
Soziale Pflegeversicherung (SPV) | mit Kind: 3,05 % | ohne Kind: 3,40 % |
Höchstbeiträge in der GKV
jährlich | monatlich | |
Basistarif | 9.695,76 € | 807,98 € |
GKV (BS 14,6 %) | 8.738,16 € | 728,18 € 807,98 € |
Soziale Pflegeversicherung | 2.034,90 € | 169,58 € |
Gesamtbetrag KV + SPV (ohne Kind) | 11.730,72 € | 977,56 € |
Gesamtbetrag KV + SPV (mit Kind) | 11.521,20 € | 960,10 € |
Höchstmöglicher monatlicher AG-Zuschuss für PKV-Versicherte
PKV | 403,99 € | |
PPV | (Ausnahme Sachsen: 51,12 €) | 76,06 € |
Höchstmögliches Krankengeld
Das höchstmögliche Krankentagegeld pro Tag in der GKV beträgt 116,38 €.
Grenze für geringfügige Beschäftigung
Die Grenze für geringfügig Beschäftigte beträgt 520,00 €.
Grenze für Familienversicherung in der GKV
Die Grenze für Familienversicherung in der GKV beträgt 485,00 €
(Vorjahr 470,00 €). Ausnahme: bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung gelten 520,00 € als Grenze
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz
Die durchschnittliche Zusatzbeitrag 2023 beträgt 1,6 % (Vorjahr: 1,3 %)
Mindestbeitrag in der GKV
Cell | jährlich | monatlich |
Einheitlicher Mindestbeitrag für hauptberuflich selbständig Erwerbstätige: 14,0 % von 1.131,67 €+ kassenindividueller Zusatzbeitrag, z.B. 1,6 % (18,11 €)Gesamt | 1.901,21 € | 158,43 € |